| 1999 DIVE LOG | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dive # | Date | Location | Max Depth (ft) | Time (min) |
| 1 | 11/10/99 | Cape Armitage | 92 | 19 |
| 2 | 11/12/99 | Turtle Rock | 18 | 60 |
| 3 | 11/13/99 | Cape Armitage | 130 | 36 |
| 4 | 11/14/99 | Turtle Rock | 28 | 63 |
| 5 | 11/15/99 | Turtle Rock | 24 | 63 |
| 6 | 11/17/99 | Couloir Cliffs / Granite Harbor | 107 | 32 |
| 7 | 11/18/99 | Discovery Bluff / Granite Harbor | 119 | 34 |
| 8 | 11/19/99 | Couloir Cliffs / Granite Harbor | 65 | 74 |
| 9 | 11/22/99 | Cape Armitage | 90 | 32 |
| 10 | 11/23/99 | Little Razorback Island | 24 | 32 |
| 11 | 11/24/99 | Cape Barne | 88 | 29 |
| 12 | 11/24/99 | Cape Barne | 86 | 35 |
| 13 | 11/25/99 | Cape Barne | 72 | 29 |
| 14 | 11/27/99 | Cape Barne | 119 | 37 |
| 15 | 11/28/99 | Cape Barne | 125 | 27 |
| 16 | 11/28/99 | Cape Barne | 72 | 30 |
| 17 | 11/29/99 | Cape Armitage | 60 | 48 |
| 18 | 11/30/99 | Cape Armitage | 70 | 49 |
| 19 | 11/30/99 | Cape Armitage | 79 | 46 |
| 20 | 12/1/99 | Little Razorback Island | 58 | 57 |
| 21 | 12/1/99 | Little Razorback Island | 130 | 25 |
| 22 | 12/3/99 | Explorer's Cove / New Harbor | 90 | 44 |
| 23 | 12/4/99 | Explorer's Cove / New Harbor | 88 | 41 |
| 24 | 12/4/99 | Explorer's Cove / New Harbor | 99 | 42 |
| 25 | 12/5/99 | Explorer's Cove / New Harbor | 99 | 39 |
| 26 | 12/5/99 | Explorer's Cove / New Harbor | 93 | 44 |
| 27 | 12/5/99 | Explorer's Cove / New Harbor | 88 | 43 |
| 28 | 12/9/99 | Cape Armitage | 48 | 41 |
| 1997 DIVE LOG | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dive # | Date | Location | Max Depth (ft) | Time (min) |
| 1 | 11/4/97 | Turtle Rock | 24 | 14 |
| 2 | 11/4/97 | Cape Armitage | 54 | 24 |
| 3 | 11/7/97 | Turtle Rock | 119 | 42 |
| 4 | 11/8/97 | Arrival Heights | 130 | 28 |
| 5 | 11/10/97 | Turtle Rock | 124 | 28 |
| 6 | 11/10/97 | Turtle Rock | 38 | 67 |
| 7 | 11/14/97 | Little Razorback Island | 126 | 42 |
| 8 | 11/14/97 | Little Razorback Island | 97 | 38 |
| 9 | 11/15/97 | Cape Armitage | 80 | 29 |
| 10 | 11/17/97 | Couloir Cliffs / Granite Harbor | 74 | 29 |
| 11 | 11/18/97 | Couloir Cliffs / Granite Harbor | 130 | 29 |
| 12 | 11/18/97 | Discovery Bluff / Granite Harbor | 120 | 46 |
| 13 | 11/19/97 | Couloir Cliffs / Granite Harbor | 42 | 39 |
| 14 | 11/19/97 | Couloir Cliffs / Granite Harbor | 113 | 30 |
| 15 | 11/20/97 | Couloir Cliffs / Granite Harbor | 54 | 62 |
| 16 | 11/22/97 | Cape Armitage | 130 | 29 |
| 17 | 11/23/97 | Little Razorback Island | 130 | 39 |
| 18 | 11/24/97 | Cape Armitage | 106 | 29 |
| 19 | 12/3/97 | Arrival Heights | 106 | 38 |
| 20 | 12/3/97 | Arrival Heights | 86 | 43 |
| 21 | 12/4/97 | Danger Slopes | 87 | 39 |
| Text ©Peter Brueggeman. Photograph ©M Dale Stokes
|